
Cijfers Adzuna: Toename van 25% in aangeboden vacatures voor afgestudeerden
AMSTERDAM – 1 Op de 27 vacatures momenteel aangeboden in Nederland zijn voor expliciet voor afgestudeerden. Dit komt overeen met meer dan 10.000 actueel beschikbare vacatures, een toename van 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van vacatures zoekmachine Adzuna.
- De meeste vacatures zijn te vinden in Noord-Holland waar 2245 vacatures aangeboden worden, hiervan 1208 alleen al in Amsterdam
- Tilburg scoort slecht met slechts 1 op de 46 vacatures voor afgestudeerden
- 1 Op de 13 vacatures in de financiële sector is voor afgestudeerden
- Bedrijven bieden meer traineeships aan en er werden afgelopen 3 maanden meer dan 3.000 nieuwe traineeships aangeboden
De groei in Nederland in het aantal nieuwe vacatures voor afgestudeerden was voornamelijk te vinden in Noord-Holland (+41%), Noord-Brabant (+32%) en Gelderland (+57%). In Limburg (-11%) en Flevoland (-14%) nam het aantal aangeboden vacatures af. Amsterdam doet het zeer goed voor starters, 1 op de 16 vacatures worden aangeboden voor afgestudeerden. Het gemiddeld aantal vacatures voor afgestudeerden in Rotterdam nam af met -8% in vergelijking met vorig jaar, maar Rotterdam blijft het wel goed doen voor afgestudeerden. Tilburg biedt minder mogelijkheden voor starters, al nam het aantal aangeboden vacatures wel toe met 56%.
“De stijging in vacatures is zeer positief voor alle starters. Het is echter belangrijk dat afgestudeerden weten dat de stad waar ze graag een baan willen vinden, mogelijk minder mogelijkheden biedt. Er zijn verschillen tussen de steden en de bedrijven die er aanwezig zijn, hierdoor verschilt dus ook de vraag naar werknemers en afgestudeerden op zoek naar een eerste baan.” zegt Thomas De Schuyter, Country Manager Nederland bij Adzuna.
Het aantal aangeboden traineeships nam sterk toe met 3.000 nieuwe vacatures die aangeboden werden in de afgelopen drie maanden. In April werden er maar liefst 1110 nieuwe traineeships aangeboden. “Traineeships zijn voor werkgevers een handige manier om starters aan te trekken en meteen de nodige training te geven voor functies die zij moeilijk ingevuld krijgen. De toename in nieuwe traineeships toont dat het vroegtijdig aantrekken van talent voor werkgevers belangrijker wordt.” aldus De Schuyter.
De Financiële sector heeft met 1 vacature op 13 het grootste aandeel vacatures die voor afgestudeerden zijn. Vervolgens doen ook de personeelszaken (1 vacature op 14) en de Verkoop het goed (1 vacature op 19).
— Einde bericht —
Tabel 1: Aantal vacatures voor afgestudeerden in Nederland en provincies
Aantal vacatures voor afgestudeerden | Aandeel van lokale aanbod | Evolutie in aantal vacatures ’16 / ’17 | |
Nederland | 10073 | 1 Vacature op 27 | 25% |
Noord-Holland | 2245 | 1 Vacature op 20 | 41% |
Zuid-Holland | 2030 | 1 Vacature op 27 | 4% |
Noord-Brabant | 1364 | 1 Vacature op 33 | 32% |
Provincie Utrecht | 1226 | 1 Vacature op 22 | 14% |
Gelderland | 925 | 1 Vacature op 31 | 57% |
Overijssel | 557 | 1 Vacature op 26 | 45% |
Limburg | 255 | 1 Vacature op 50 | -11% |
Provincie Groningen | 225 | 1 Vacature op 30 | -4% |
Friesland | 130 | 1 Vacature op 45 | 2% |
Flevoland | 119 | 1 Vacature op 41 | -14% |
Zeeland | 75 | 1 Vacature op 49 | 25% |
Drenthe | 64 | 1 Vacature op 58 | 47% |
Ongespecificeerd | 1083 |
Tabel 2: Aantal vacatures voor afgestudeerden in 20 Nederlandse steden
Aantal vacatures voor afgestudeerden | Aandeel van lokale aanbod | Evolutie in aantal vacatures ’16 / ’17 | ||
1 | Amsterdam | 1,208 | 1 Vacature op 16 | 11% |
2 | Rotterdam | 702 | 1 Vacature op 19 | -8% |
3 | Utrecht | 591 | 1 Vacature op 20 | 17% |
4 | Eindhoven | 361 | 1 Vacature op 24 | 47% |
5 | Den Haag | 244 | 1 Vacature op 28 | 26% |
6 | Haarlemmermeer | 183 | 1 Vacature op 21 | 380% |
7 | Amersfoort | 182 | 1 Vacature op 20 | 10% |
8 | Breda | 173 | 1 Vacature op 30 | 44% |
9 | Groningen | 146 | 1 Vacature op 23 | -8% |
10 | ‘s-Hertogenbosch | 141 | 1 Vacature op 20 | -5% |
11 | Arnhem | 134 | 1 Vacature op 17 | 164% |
12 | Amstelveen | 128 | 1 Vacature op 19 | -43% |
13 | Tilburg | 113 | 1 Vacature op 46 | 56% |
14 | Nijmegen | 107 | 1 Vacature op 27 | 21% |
15 | Apeldoorn | 102 | 1 Vacature op 30 | 0% |
16 | Zwolle | 94 | 1 Vacature op 35 | 88% |
17 | Leiden | 92 | 1 Vacature op 28 | -23% |
18 | Enschede | 85 | 1 Vacature op 28 | 41% |
19 | Almere | 80 | 1 Vacature op 32 | 7% |
20 | Zoetermeer | 45 | 1 Vacature op 55 | -32% |
Tabel 3: Top 10 sectoren met hoogste aandeel vacatures voor afgestudeerden
Sector | Aandeel van lokale aanbod | |
1 | Financieel | 1 Vacature op 13 |
2 | Personeelszaken | 1 Vacature op 14 |
3 | Verkoop | 1 Vacature op 19 |
4 | Juridisch | 1 Vacature op 21 |
5 | Administratief | 1 Vacature op 22 |
6 | Marketing | 1 Vacature op 23 |
7 | Techniek | 1 Vacature op 23 |
8 | IT | 1 Vacature op 24 |
9 | Bouwkunde | 1 Vacature op 34 |
10 | Industrie | 1 Vacature op 36 |
Figuur 1: Evolutie aantal nieuwe traineeships sinds mei 2016 in Nederland
Voor vragen over dit persbericht kunt u hier met ons contact opnemen: link.